LK-NY55D Ardchumhacht DWDM DFB Laser
- Cúpláil Reatha Díreach
- Ard-Dinimiciúla-Raon
- Reatha Tairseach Íseal
- Cumhacht Aschuir Ard
- Pacáiste Féileacán 14pin
- Teocht Cás Oibriúcháin: -20 go 70 ℃
- Ard Iontaofacht
- Suas le 100mw aschur cumhachta ard
- Cothabháil Polaraithe (PM) snáithín
Cur síos ar an Táirge
Tá léasair LK-NY55D deartha chun fónamh mar astaitheoir optúil ard-chumhachta, tonnfhad-shonrach, atá oiriúnach le haghaidh comhtháthú le modulator seachtrach laistigh de chórais CATV agus DWDM. Tá sé an-oiriúnach d'fheidhmchláir a bhaineann le sár-thrunáil agus dáileadh. Cloíonn na tonnfhaid a thairgeann an tsraith seo le caighdeáin Eangaí ITU i dtéarmaí raon agus sonraíochtaí cainéal araon.
Tagann an tsraith seo le snáithín a chothaíonn polarú (PM) agus tá cúpláil srutha dhírigh (dc) ann. Áiríonn sé Fuaraitheoir Teirmleictrí comhtháite (TEC), teirmeastar le haghaidh braite teochta, agus fóta-óid monatóireachta chun monatóireacht a dhéanamh ar chumhacht optúil. Tá an modúl lonnaithe i bpacáiste féileacán 14-bioráin atá comhoiriúnach le leagan amach bioráin OC-48, agus ionchorpraíonn sé aonraitheoir optúil laistigh den phacáiste féin.
Sonraíochtaí teicniúla
| Saintréithe Leictreacha / Optúla (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraiméadar | Siom. | Coinníoll | Min | Typ | Max | Aonaid |
| Minicíocht | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| bandaleithead (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Cumhacht aschuir optúil | P | Leagan 40 mW, T = Tset, IF = MéOPLeagan 50 mW, T = Tset, IF = MéOPLeagan 63 mW, T = Tset, IF = MéOPLeagan 80 mW, T = Tset, IF = MéOPLeagan 100 mW, T = Tset, IF = MéOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| sruth tearshold | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Oibríocht reatha | yup | Leagan 40 mW, BOL Leagan 50 mW, BOL Leagan 63 mW, BOL Leagan 80 mW, BOL Leagan 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Voltas oibríochta | Vop | BOL, méF = MéOP | - | - | 2.5 | V |
| Tonnfhad buaice | λ | T = Tset, IF = MéOP | - | 1550 | - | nm |
| Torann déine rative | srónbheannach | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Cóimheas faoi chois taobh-mód | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Cóimheas díothaithe polaraithe | IN AGHAIDH | IF = MéOP | 17 | - | - | dB |
| Rith tonnfhad thar TC Raon | ∆λBARR | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Friotaíocht teirmeastar | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Teirmeastóir Teocht. Comhéifeachtaí | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C. |
| reatha TEC | Itec | -20 ℃ <TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Voltas TEC | Vtec | -20 ℃ <TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Impedance RF | Sín | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monatóireacht a dhéanamh ar PD reatha | Im | MÁ = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monatóireacht a dhéanamh ar PD sruth dorcha (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Gnáthrátáil & Uasta Iomlán | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paraiméadar | Siom. | Coinníoll | Min. | Max. | Aonad |
| Léasair ar aghaidh DC reatha | If | - | - | 750 | mA |
| Voltas droim ar ais léasair | V | - | - | 2 | V |
| Voltas Droim ar Ais Photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| teocht oibríocht | Chun | - | -20 | + 70 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ° C |
| teocht stóráil | Ts | - | -40 | + 85 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Nótaí: Tagann na sceallóga léasair go léir ó sliseog atá deimhnithe ag baint úsáide as a lán gléasanna ionadaíocha a chaithfidh toradh inghlactha a bhaint amach le haghaidh dóite isteach.
● Sonraí tipiciúla

● Scéimreach leictreach

| Luaidhe# | Feidhm | Luaidhe# | Feidhm |
| 1 | teirmeastar | 8 | GND |
| 2 | teirmeastar | 9 | GND |
| 3 | LD- (Laofacht) | 10 | NC |
| 4 | anóid PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | catóide PD | 12 | RF IN |
| 6 | Níos fuaire+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Níos fuaire- | 14 | NC |
● Toise agus Bioráin (Aonad: mm[orlach] )

Cónascaire RF: SMA
● Eolas a Ordú

Bileog 1:
| Cód | Tuairisc |
| 55 | Pacáiste féileacán 14PIN Ardchumhachta DWDM |
Bileog 2:
| Cód | Cumhacht Optúil |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Bileog 3:
| Channel | Minicíocht (THz) | Tonnfhad Lárnach (nm) | Channel | Minicíocht (THz) | Tonnfhad Lárnach (nm) | |
| C01 | Aon tonnfhad saincheaptha atá ag teastáil | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Neamh-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Neamh-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Neamh-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Bileog 4:
| Cód | Tuairisc |
| PM | Ceanglóir snáithíní PM-FC/APC, 0.9mm, fad 1m |
● Réamhchúraimí
Ní lú ná 20 mm ga lúbthachta an tsnáithín chun damáiste snáithíní a sheachaint.
Bí cinnte go bhfuil gné an chúplála snáithíní glan sula gceanglaítear é leis an opto-chiorcad.
Tá gá le cosaint oiriúnach ESD maidir le stóráil, iompar agus úsáid.
Iarratais
CATV
DWDM
Spás optaic saor in aisce,
Sár-thruncáil agus dáileadh,
Tarchur Comhartha i Líonraí Optúla

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








