LK-NY30E Tarchuradóir Optúil Ka-Band
- Ultra-leathanbhanda (níos fearr ná 35GHz)
- DWDM
- Ard-Dinimiciúla-Raon
- Cumhacht aschuir ard
- Torann Coibhneasta Íseal (RIN)
- Modhanna oibre iomadúla ar fáil
- Teocht an cháis oibriúcháin: (-40 ℃~70 ℃)
Cur síos ar an Táirge
Tá Tarchuradóir Optúil Ka-Band Sraith LK-NY30E comhdhéanta go príomha de roinnt comhpháirteanna tábhachtacha, lena n-áirítear foinse solais léasair ard-chumhachta, modulator déine ultra-leathanbhanda LiNbO3, ciorcad comhshó cobhsaithe voltais, ciorcad tiomána, ciorcad monatóireachta agus tásc.
Feidhmíonn an tarchuradóir seo laistigh den speictream ilphléacsála roinne dlúth-thonnfhad caighdeánach ITU (DWDM) dá aschur comhartha optúla modhnaithe. Tá bandaleithead modhnúcháin aige a sháraíonn 35GHz agus atá in ann cumhacht optúil aschurtha suas le 10mW a tháirgeadh, le tonnfhad solais aschuir cobhsaí.
Feidhmíonn Sraith LK-NY30E ar voltas soláthair cumhachta dearfach amháin, ag cothabháil feidhmíocht láidir laistigh de raon voltais ó + 12V go + 36V. Ina theannta sin, tá feidhm chomhtháite tásc ag an tarchuradóir a sholáthraíonn aiseolas fíor-ama ar stádas an tsoláthair chumhachta agus an aschuir chumhachta optúla, ag cinntiú oibriú iontaofa agus éascaíocht monatóireachta.
Sonraíochtaí teicniúla
Rátálacha Uasmhéid Absalóideach
| Paraiméadar | Icon | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad |
| teocht stóráil | TSTG | -55 | + 25 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 85 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ℃ |
| teocht oibríocht | TC | -40 | + 25 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 70 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ℃ |
| Cumhacht ionchuir RF1 | Pin | - | + 15 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 25 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | dBM |
| voltage | Vin | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 36 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | V |
(1) Modh oibre tonn leanúnach (CW).
Sonraíocht Optúil agus Leictreach (TC = 22±3 ℃)
| Paraiméadar | Icon | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad | nótaí |
| Tonnfhad | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Caighdeán ITU |
| Minicíocht (3dB) | f3dB | 2 | - | 35 | GHz | - |
| Cumhacht aschuir solais | P | 10 | - | - | mW | - |
| Torann Déine Coibhneasta | srónbheannach | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Caillteanas tuairisceáin (VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Ionchur 1 dB Comhbhrú | - | + 17 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | - | - | dBM | - |
Soláthar Cumhachta (TC = 22±3 ℃)
| Paraiméadar | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad |
| voltage | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 36 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | V |
| atá ann faoi láthair(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
A |
(2) Coinníoll tástála: Vin=+12V.
● Cuar Freagra tipiciúla

Fíor 1 LK-NY30E Tarchuradóir Ka-Band Cuar Freagra tipiciúla
● Aonad Toise: mm[orlach]

Fíor 2 Toise Tarchuradóir LK-NY30E
Cónascaire RF: SMA
Nascóirí Cumhachta: J30J-9-ZKP
● Bioráin Soláthar Cumhachta
| Paraiméadar | Tuairisc | ||||||||
| Bioráin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| voltage | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Eolas Ordú

Bileog 1:
| Icon | Tuairisc |
| 30E | Ka-band Tarchuradóir modhnú seachtrach |
Bileog 2:
| Cód | Minicíocht(THz) | Tonnfhad (nm) | Cód | Minicíocht(THz) | Tonnfhad (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Bileog 3:
| Icon | Tuairisc |
| PM1 | Snáithín Panda |
| PM2 | Snáithín éilipseach |
Bileog 4:
| Icon | Tuairisc |
| CM | Saincheapadh úsáideora |
| A | FC / APC |
Iarratais
Antenna; Radar
Satcom
Córas frithbheart leictreonach
Analógach naisc RF tarchur
Cumarsáid Leathanbhanda Gan Sreang
Stáisiún bonn cumarsáide soghluaiste
Córas DWDM
Córais radair dáilte

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




