LK-NYC10D Modúl Léasair DFB DML
- Teicneolaíocht léasair DML DFB
- Tonnfhad ITU-Caighdeánach DWDM
- Ard-Dinimiciúla-Raon
- Bandwide níos fearr ná 10GHz
- Cobhsaíocht tonnfhad den scoth
- Oibriú teocht (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Cur síos ar an Táirge
Is aonad trasghlacadóir optúil chun cinn é Modúl Léasair DML LK-NYC10D, a chuirtear le chéile go cúramach le léasair Aiseolais Dáileacháin Léasair Dhíreach Mhodhnaithe (DFB), ciorcad rialaithe cumhachta optúil uathoibríoch, ciorcad rialaithe teochta uathoibríoch, ciorcad comhshó cobhsaithe voltais, agus ciorcad tásca monatóireachta.
Tá an léasair DML DFB ardluais seo deartha chun oibriú laistigh de speictream tonnfhad ilphléacsála roinne dlúth-thonnfhad ITU (DWDM), ag cinntiú go gcomhlíontar prótacail idirnáisiúnta teileachumarsáide. Sáraíonn an bandaleithead modhnú 10GHz, rud a éascaíonn cumais tarchurtha sonraí ardluais. Tá an modúl in ann cumhacht aschurtha de bhreis ar 5mW a sheachadadh, rud atá riachtanach chun sláine na gcomharthaí a chothabháil thar bhonneagair ghréasáin éagsúla.
Faoi thiomáint ag soláthar cumhachta dearfach amháin, déantar modúl sraith LK-NYC10D a innealtóireacht le haghaidh oibriú cobhsaí thar raon voltais ó + 7V go + 36V. Ina theannta sin, tá an modúl feistithe le córas léirithe stádais feidhmiúil a sholáthraíonn aiseolas fíor-ama ar normalacht an tsoláthair cumhachta agus an aschuir chumhachta optúla, a fheabhsaíonn iontaofacht an chórais agus a shimplíonn diagnóisic.
Sonraíochtaí teicniúla
Rátálacha Uasmhéid Absalóideach
| Paraiméadar | Icon | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad |
| teocht stóráil | TSTG | -55 | + 25 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 85 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ℃ |
| teocht oibríocht | TC | -40 | + 25 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 70 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | ℃ |
| Cumhacht ionchuir RF1 | Pin | - | + 10 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 20 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | dBM |
| voltage | Vin | +7 | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 36 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | V |
(1) Tonn leanúnach (CW)
Sonraíocht Optúil agus Leictreach (TC = 22±3 ℃)
| Paraiméadar | Icon | Coinníoll tástála | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad | Athmharc |
| Tonnfhad | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Caighdeán ITU |
| Minicíocht (3dB) | f3dB | S banda | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Banda C. | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Cumhacht Aschuir Optúil | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Torann Déine Coibhneasta | srónbheannach | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Ionchur 1 dB Comhbhrú | - | - | + 13 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 15 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | - | dBM | - |
Soláthar Cumhachta (TC = 22±3 ℃)
| Paraiméadar | Min. | Clóscríobh. | Max. | Aonad |
| voltage | +7 | + 12 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | + 36 (Níl muid lonnaithe i Meicsiceo) | V |
| atá ann faoi láthair(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Coinníoll tástála: Vin=+12V.
● Sonraí tipiciúla

Fig. 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser cuar minicíochta tipiciúla

Fíor 2 LK-NYC10D-C DML Laser DFB cuar minicíochta tipiciúla
● Cuar speictreach tipiciúil

Fíor 3 LK-NYC10D Léasair DFB Cuar speictrim tipiciúil
● Aonad Toise: mm[orlach]

Fíor 4 LK-NYC10D DML DBF Toise Modúl Léasair
Cónascaire RF: SMA
Nascóirí Cumhachta: J30J-9-ZKP
● Eolas Ordú

Bileog 1:
| Múnla | Tonnfhad tipiciúil |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Bileog 2
| UIMH. | Minicíocht(THz) | Tonnfhad (nm) | UIMH. | Minicíocht(THz) | Tonnfhad (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Bileog 3:
| Múnla | nascóirí | Athmharc |
| N | Uimh | Flange |
| A | FC / APC | Snáithín Caighdeánach 9/125μm SM |
| P | FC / PC | Snáithín Caighdeánach 9/125μm SM |
Iarratais
Antenna cianda
Líonraí Ceallacha agus PCS
Analógach naisc RF tarchur
Rianú, Teiliméadracht, agus Rialú
Cumarsáid leathanbhanda gan sreang
Córas DWDM
Aisiompar gan sreang

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




